Р1-71 Резисторы тонкопленочные общего применения
Р1-71 - резисторы постоянные непроволочные изолированного варианта исполнения, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсном режиме. Резисторы предназначены для ручной автоматизированной сборки аппаратуры.
Соответствуют международному габаритно-мощностному ряду.
Основные технические характеристики
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов должен соответствовать значениям, установленным в нижеследующей таблице.
Диапазон номинального сопротивления, Ом | ТКС×10-6 1/°С, не более, в диапазоне температур от минус 60 до 155 °С |
до 100×103 включительно | от +350 до минус 500 |
св. 100×103 до 1×106 включительно | от 0 до минус 700 |
св. 1×106 до 22×106 включительно | от 0 до минус 1500 |
Вид резистора | Номинальная мощность рассеяния, Вт | Пределы номинальных значений сопротивления (ряд Е 24, Е 96) | Предельное рабочее напряжение, В |
Р1-71-0,125 / 0,25М | 0,125 / 0,25 | 1 Ом - 4,7 МОм | 200 |
Р1-71-0,25 / 0,5М | 0,25 / 0,5 | 1 Ом - 22 МОм | 250 |
Р1-71-0,5 / 1М | 0,5 / 1,0 | 1 Ом - 22 МОм | 350 |
Р1-71-1,0 / 2М | 1,0 / 2,0 | 1 Ом - 22 МОм | 500 |
Характеристики | Ед. изм. | Значение | |
Изменение сопротивления в течение 1000 ч, при номинальной электрической нагрузке, не более | % | ±3 | |
Допускаемое отклонение от номинального сопротивления | % | ±2,0; ±5,0; ±10,0 | |
Диапазон рабочих температур | °С | от минус 60 до +155 | |
Уровень шумов | мкВ/В | 1,0; 5,0; 10,0 | |
Минимальная наработка | час | 20 000 | |
Промежуточные значения номинальных сопротивлений для допускаемых отклонений | по ряду Е96 | % | ±2,0 |
по ряду Е24 | ±5,0; ±10,0 | ||
Срок сохраняемости | лет | 25 |
Допустимая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих температур среды от минус 60 °С до 155 °С приведена на рисунке 1 и для всего диапазона рабочих давлений окружающей среды от 10-6 мм рт. ст. до 3кгс/см2 на рисунке 2.
Габаритные размеры
Вид резистора | Габаритные размеры и допустимые отклонения, мм | |||
L | l | D | d | |
Р1-71-0,125 / 0,25М | 3,3 ±0,2 | 29 ±2,0 | 1,8 ±0,2 | 0,5 ±0,06 |
Р1-71-0,25 / 0,5М | 6,0 ±0,6 | 28 ±2,0 | 2,2 ±0,3 | 0,6 ±0,1 |
Р1-71-0,5 / 1М | 9,0 ±0,5 | 26 ±2,0 | 3,2 ±0,5 | 0,6 ±0,1 |
Р1-71-1,0 / 2М | 11,5 ±1,0 | 35 ±2,0 | 4,5 ±0,5 | 0,8 ±0,1 |
Условное обозначение при заказе
Условное обозначение резисторов при заказе и в конструкторской документации другой продукции должно состоять из слова «Резистор», сокращенного обозначения вида, полного обозначения номинального сопротивления и допускаемого отклонения по ГОСТ 28883, обозначения группы по уровню шумов (только для группы «А») и номера ТУ, например: Резистор Р1-71 - 0,25 - 220 кОм ±5% - А - АБШК.434110.048 ТУ.
Сделать запрос
Заполните форму и мы свяжемся в течение 24 часов.