С2-33 Резисторы общего применения тонкопленочные
С2-33 - резисторы постоянные непроволочные общего применения неизолированного варианта исполнения, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсном режиме.
Основные технические характеристики
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов должен соответствовать значениям, установленным в нижеследующей таблице.
Допускаемые отклонения сопротивления, % | ТКС×10-6 1/ °С, не более, в диапазоне температур | Группа по ТКС | |
20 до 200 °С | от минус 60 до 20 °С | ||
±1; ±2 | ±100 | ±300 | В |
±1; ±2 | ±250 | ±500 | Г |
±5; ±10 | ±500 | ±500 | Д |
±5; ±10 | ±1000 | ±1500 | Ж |
±1000 |
Предельное рабочее напряжение резисторов должно соответствовать значениям, указанным в нижеследующей таблице.
Вид резистора | Номинальная мощность рассеяния, Вт | Пределы номинальных сопротивлений | Предельное рабочее напряжение, В |
C2-33 - 0,125 | 0,125 | 1 Ом - 3,01 МОм | 200 |
C2-33 - 0,25 | 0,25 | 1 Ом - 5,11 МОм | 250 |
C2-33 - 0,5 | 0,5 | 0,1 Ом - 5,11 МОм | 350 |
C2-33 - 1 | 1 | 1 Ом - 22,0 МОм | 500 |
C2-33 - 2 | 2 | 1 Ом - 22,0 МОм | 750 |
Характеристики | Ед. изм. | Значение | |
Гарантированная стабильность в течение минимальной наработки 20000 ч. при номинальной нагрузке (не более): | % | ±5; ±10 | |
Уровень шумов | мкВ/В | 1, 5, 10 | |
Допускаемое отклонение от номинального сопротивления | % | ±1,0; ±2,0; ±5,0; ±10 | |
Промежуточные значения номинальных сопротивлений для допускаемых отклонений: | по ряду Е96 | % | ±1,0; ±2,0 |
по ряду Е24 | ±5,0; ±10 | ||
Диапазон рабочих температур | °С | от минус 60 до +200 | |
Срок сохраняемости | лет | 25 |
Допустимая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих температур среды от минус 60 °С до 200 °С приведена на рисунке 1 и для всего диапазона рабочих давлений окружающей среды от 10-6 мм рт. ст. до 3кгс/см2 на рисунке 2.
I – для резисторов С2-33 - 0,125; 0,25.
II – для резисторов С2-33 - 0,5.
III – для резисторов С2-33 - 1,0; 2,0.
Габаритные размеры
Вид резистора | Габаритные размеры и допустимые отклонения, мм | Масса, г, не более | |||
L, не более | l | D, не более | d | ||
C2-33-0,125 | 6,0 | 20 ±3 | 2,2 | 0,6 ±0,1 | 0,15 |
C2-33-0,25 | 7,0 | 3,0 | 0,25 | ||
C2-33-0,5 | 10,2 | 25 ±3 | 4,2 | 0,8 ±0,1 | 1,0 |
C2-33-1,0 | 13,0 | 6,7 | 2,0 | ||
C2-33-2,0 | 18,5 | 8,8 | 3,5 |
Условное обозначение при заказе
Условное обозначение резисторов при заказе и в конструкторской документации другой продукции должно состоять из слова «Резистор», сокращенного обозначения вида, полного обозначения номинального сопротивления и допускаемого отклонения по ГОСТ 28883, обозначения группы по уровню шумов (только для групп «А» и «Б»), группы по ТКС, обозначения всеклиматического исполнения «В», буквы «И» для резисторов повышенной стойкости к импульсным нагрузкам, номера ТУ, например: Резистор С2-33 - 1,0 - 220 кОм ±5% А - Д - В - И ОЖ0.467.093 ТУ.
Сделать запрос
Заполните форму и мы свяжемся в течение 24 часов.