Р1-17 СВЧ резистор для полосковых линий
Предназначен для работы с теплоотводом в широкополосных узлах высокочастотной аппаратуры, в цепях деления и суммирования мощности, а также в качестве оконечных нагрузок в диапазоне частот до 4 ГГц.
Основные технические характеристики
Номинальная мощность рассеяния, Вт |
Резистор | Диапазон рабочих частот, ГГц |
Значения номинальных сопротивлений*, Ом |
Допускаемое отклонение сопротивления, ± % |
||||||
-10 | -1 | -4 | -6 | |||||||
Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 | Рис. 4 | Рис. 5 | ||||||
10 | Р1-17-10-10 | – | Р1-17-10-1 | Р1-17-10-4 | – | до 4 | 12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 | 1; 2; 5 | ||
16 | Р1-17-16-10 | – | Р1-17-16-1 | Р1-17-16-4 | – | до 4 | ||||
25 | Р1-17-25-10 | – | Р1-17-25-1 | Р1-17-25-4 | – | до 4 | ||||
40 | Р1-17-40-10 | Р1-17-40 | Р1-17-40-1 | Р1-17-40-4 | Р1-17-40-6 | до 4 (до 0,5 для Р1-17-40-6) | ||||
50 | Р1-17-50-10 | Р1-17-50 | Р1-17-50-1 | – | Р1-17-50-6 | до 2 (до 0,5 для Р1-17-50-6) | ||||
100 | Р1-17-100-10 | Р1-17-100 | Р1-17-100-1 | – | – | до 1 | ||||
150 | Р1-17-150-10 | Р1-17-150 | Р1-17-150-1 | – | – | до 1 | ||||
250 | – | Р1-17-250 | – | – | – | до 0,8 | 5 | |||
400 | – | Р1-17-400 | – | – | – | до 0,5 | 50 | 5 |
Оконечная нагрузка | ||||||||||
-20 | -2 | (Р1-17А) -2 | (Р1-17Б) -2 | -3 | -5П | -5Л | ||||
Рис. 6 | Рис. 7 | Рис. 8 | Рис. 9 | Рис. 10 | Рис. 11 | Рис. 12 | ||||
10 | Р1-17-10-20 | – | – | – | Р1-17-10-3 | Р1-17-10-5П | Р1-17-10-5Л | до 4 | 12,5; 25; 37,5; 50; 75; 100 | 1; 2; 5 |
16 | Р1-17-16-20 | – | – | – | Р1-17-16-3 | Р1-17-16-5П | Р1-17-16-5Л | до 4 | ||
25 | Р1-17-25-20 | – | – | – | Р1-17-25-3 | Р1-17-25-5П | Р1-17-25-5Л | до 4 | ||
40 | Р1-17-40-20 | Р1-17-40-2 | – | – | Р1-17-40-3 | Р1-17-40-5П | Р1-17-40-5Л | до 4 | ||
50 | Р1-17-50-20 | Р1-17-50-2 | – | – | Р1-17-50-3 | – | – | до 2 | ||
100 | Р1-17-100-20 | Р1-17-100-2 | – | – | Р1-17-100-3 | – | – | до 1 | ||
150 | Р1-17-150-20 | Р1-17-150-2 | Р1-17А-150-2 | Р1-17Б-150-2 | Р1-17-150-3 | – | – | до 1 | ||
250 | – | Р1-17-250-2 | – | – | – | – | – | до 0,8 | 5 | |
400 | – |
Р1-17-400-2 Р1-17-400-2.1 |
– | – | – | – | – |
до 0,4 до 0,5 |
50 | 5 |
* по согласованию с изготовителем все виды резисторов могут быть изготовлены номинальными сопротивлениями от 5,11 до 150 Ом
Допустимая мощность рассеяния резисторов для всего интервала рабочих температур среды от минус 60 °С до 125 °С приведена на рисунке 13.
Габаритные размеры
Рис. 1 | Рис. 3 |
Вид | Размеры, мм | Рис. | |||||||
L | B | B1 | b | H | |||||
Р1-17-10-10 Р1-17-16-10 |
– | 5,0 | +0,3 | 2,5 | +0,3 | – | 1,2 | +0,5 | 1 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-25-10 Р1-17-40-10 |
– | 5,8 | +0,3 | 3,8 | +0,3 | – | 1,7 | +0,3 | 1 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-50-10 | – | 8,8 | +0,3 | 5,8 | +0,3 | – | 1,7 | +0,3 | 1 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-100-10 Р1-17-150-10 |
– | 9,0 | +0,6 | 6,0 | +0,4 | – | 1,2 | +0,5 | 1 |
-0,4 | -0,4 | -0,2 | |||||||
Р1-17-10-1 Р1-17-16-1 |
21±4 | 5,0 | +0,4 | 2,5 | +0,4 | 1,0±0,14 | 1,3 | +0,5 | 3 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-25-1 Р1-17-40-1 |
22±4 | 5,8 | +0,4 | 3,8 | +0,4 | 1,6±0,14 | 1,8 | +0,3 | 3 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-50-1 | 25±4 | 8,8 | +0,4 | 5,8 | +0,4 | 4,0±0,24 | 1,8 | +0,3 | 3 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-100-1 Р1-17-150-1 |
25±4 | 9,0 | +0,7 | 6,0 | +0,5 | 1,6±0,14 | 1,3 | +0,5 | 3 |
-0,4 | -0,4 | -0,2 |
Рис. 2 | Рис. 4 |
Вид | Размеры, мм | Рис. | ||||||||||||
L | L1 | B | b | H | h | A1 | d | |||||||
Р1-17-40 | 22±4 | 18 | +0,5 | 6 | +0,3 | 1,6±0,14 | 4 | +0,5 | 2,2 | +0,3 | 12,0±0,1 | 3,4 | +0,3 | 2 |
-0,18 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17-50 | 25±4 | 22 | +0,5 | 9 | +0,3 | 4,0±0,24 | 4 | +0,5 | 2,0 | +0,3 | 16,0±0,1 | 3,4 | +0,3 | 2 |
-0,21 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17-100 Р1-17-150 |
25±4 | 22 | +0,5 | 9 | +0,3 | 1,6±0,14 | 3,5 | +0,5 | 2,0 | +0,3 | 16,0±0,1 | 3,4 | +0,3 | 2 |
-0,21 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17-250 | 28±4 | 24 | +0,5 | 9 | +0,3 | 4,0±0,24 | 4,4 | +0,5 | 2,8 | +0,3 | 18,0±0,1 | 3,4 | +0,3 | 2 |
-0,21 | -0,1 | -0,2 | -0,25 | |||||||||||
Р1-17-400 | 30±4 | 28 | +0,5 | 12,7 | +0,3 | 4,0±0,24 | 5,1 | +0,5 | 2,9 | +0,3 | 20,3±0,1 | 4,2 | +0,12 | 2 |
-0,21 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17-10-4 Р1-17-16-4 |
22±4 | 9,5±0,18 | 5,0 | +0,3 | 1,0±0,14 | 3,5 | +0,5 | 2,2 | +0,3 | 6,5±0,1 | 3,2 | +0,1 | 4 | |
-0,1 | -0,4 | -0,1 | ||||||||||||
Р1-17-25-4 Р1-17-40-4 |
25±4 | 11±0,18 | 6,0 | +0,3 | 1,6±0,14 | 4,0 | +0,5 | 2,2 | +0,3 | 8,0±0,1 | 3,4 | +0,3 | 4 | |
-0,1 | -0,4 | -0,1 |
Рис. 5 |
Вид | Размеры, мм | Рис. | |||||||||||||
L | L1 | A | B | B1 | l | L1 | H | h | D | ||||||
Р1-17-40-6 | 24±3 | 11±0,18 | 8±0,1 | 6 | +0,3 | 2,0±0,5 | 2,4±0,1 | 3,9±1 | 4,2 | +0,5 | 2,2 | +0,3 | 3,2 | +0,1 | 5 |
-0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||||
Р1-17-50-6 | 27±3 | 14±0,18 | 11±0,1 | 9 | +0,3 | 5,0±0,5 | 2,4±0,1 | 3,9±1 | 4,2 | +0,5 | 2,0 | +0,3 | 3,4 | +0,3 | 5 |
-0,1 | -0,4 | -0,1 |
Рис. 6 | Рис. 10 |
Вид | Размеры, мм | Рис. | |||||||
L | B | B1 | b | H | |||||
Р1-17-10-20 Р1-17-16-20 |
– | 5,0 | +0,5 | 2,5 | +0,4 | – | 1,2 | +0,5 | 6 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-25-20 Р1-17-40-20 |
– | 5,8 | +0,5 | 3,8 | +0,4 | – | 1,7 | +0,3 | 6 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-50-20 | – | 8,8 | +0,5 | 5,8 | +0,4 | – | 1,7 | +0,3 | 6 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-100-20 Р1-17-150-20 |
– | 9,0 | +0,7 | 6,0 | +0,5 | – | 1,2 | +0,5 | 6 |
-0,4 | -0,4 | -0,2 | |||||||
Р1-17-10-3 Р1-17-16-3 |
14±2 | 5,0 | +0,4 | 2,5 | +0,4 | 1,0±0,14 | 1,3 | +0,5 | 10 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-25-3 Р1-17-40-3 |
15±2 | 5,8 | +0,4 | 3,8 | +0,4 | 1,6±0,14 | 1,8 | +0,3 | 10 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-50-3 | 17±2 | 8,8 | +0,4 | 5,8 | +0,4 | 4,0±0,24 | 1,8 | +0,3 | 10 |
-0,2 | -0,2 | -0,2 | |||||||
Р1-17-100-3 Р1-17-150-3 |
17±2 | 9,0 | +0,7 | 6,0 | +0,5 | 1,6±0,14 | 1,3 | +0,5 | 10 |
-0,4 | -0,4 | -0,2 |
Рис. 7 | Рис. 8 | Рис. 9 |
Вид | Размеры, мм | Рис. | ||||||||||||
L | L1 | B | b | H | h | A1 | d | |||||||
Р1-17-40-2 | 14±2 | 18 | +0,5 | 6 | +0,3 | 1,6±0,14 | 4 | +0,5 | 2,2 | +0,3 | 12,0±0,1 | 3,4 | +0,3 | 7 |
-0,18 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17-50-2 | 17±2 | 22 | +0,5 | 9 | +0,3 | 4,0±0,24 | 4 | +0,5 | 2,0 | +0,3 | 16,0±0,1 | 3,4 | +0,3 | 7 |
-0,21 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17-100-2 Р1-17-150-2 |
17±2 | 22 | +0,5 | 9 | +0,3 | 1,6±0,14 | 3,5 | +0,5 | 2,0 | +0,3 | 16,0±0,1 | 3,4 | +0,3 | 7 |
-0,21 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17-250-2 | 18,5±3 | 24 | +0,5 | 9 | +0,3 | 4,0±0,24 | 4,4 | +0,5 | 2,8 | +0,3 | 18,0±0,1 | 3,4 | +0,3 | 7 |
-0,21 | -0,1 | -0,2 | -0,25 | |||||||||||
Р1-17-400-2 | 19,5±3 | 28 | +0,5 | 12,7 | +0,3 | 4,0±0,24 | 4,6 | +0,5 | 2,9 | +0,3 | 20,3±0,1 | 4,2 | +0,12 | 7 |
-0,21 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17-400-2.1 | 19,5±3 | 28 | +0,5 | 12,7 | +0,3 | 4,0±0,24 | 5,1 | +0,5 | 2,9 | +0,3 | 20,3±0,1 | 4,2 | +0,12 | 7 |
-0,21 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17А-150-2 | 17±2 | 20 | +0,5 | 9,0 | +0,3 | 1,6±0,14 | 3,5 | +0,5 | 2,0 | +0,3 | 15,5±0,1 | 2,8 | +0,25 | 8 |
-0,21 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17Б-150-2 | 17±2 | 16 | +0,5 | 9,0 | +0,3 | 1,6±0,14 | 7,2 | +0,5 | 3,0 | +0,3 | 11,5±0,1 | 3,0 | +0,1 | 9 |
-0,18 | -0,1 | -0,2 | -0,1 |
Рис. 11 | Рис. 12 |
Вид | Размеры, мм | Рис. | |||||||||||
L | L1 | B | b | H | h | A1 | d | ||||||
Р1-17-10-5П Р1-17-16-5П |
13±2 | 9,5±0,18 | 5 | +0,3 | 1,0±0,14 | 3,5 | +0,5 | 2,2 | +0,3 | 6,5±0,1 | 3,2 | +0,3 | 11 |
-0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17-25-5П Р1-17-40-5П |
14±2 | 11±0,18 | 6 | +0,3 | 1,6±0,14 | 4 | +0,5 | 2,2 | +0,3 | 8±0,1 | 3,4 | +0,3 | 11 |
-0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17-10-5Л Р1-17-16-5Л |
13±2 | 9,5±0,18 | 5 | +0,3 | 1,0±0,14 | 3,5 | +0,5 | 2,2 | +0,3 | 6,5±0,1 | 3,2 | +0,3 | 12 |
-0,1 | -0,4 | -0,1 | |||||||||||
Р1-17-25-5Л Р1-17-40-5Л |
14±2 | 11±0,18 | 6 | +0,3 | 1,6±0,14 | 4 | +0,5 | 2,2 | +0,3 | 8±0,1 | 3,4 | +0,3 | 12 |
-0,1 | -0,4 | -0,1 |
Условное обозначение при заказе
Условное обозначение резисторов при заказе и в конструкторской документации другой продукции должно состоять из слова «Резистор», сокращенного обозначения типа, номинальной мощности и конструктивного исполнения, полного обозначения номинального сопротивления и допускаемого отклонения, обозначения ТУ, например: Резистор Р1-17-150-2 - 50 Ом ±5% АБШК.434110.047 ТУ.
Сделать запрос
Заполните форму и мы свяжемся в течение 24 часов.