КИК Проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные чип-индуктивности
Категория качества -
Расширенное
ТУ -
РКМУ.671340.002 ТУ
Проволочные высокочастотные и сверхвысокочастотные чип-индуктивности, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов, изготавливают двух типов:
КИК – катушка индуктивности с керамическим сердечникомОсновные технические характеристики
Тип | Типоразмер в дюймах (в мм) | Материал финишного покрытия контактных площадок | Размеры, в мм | Масса, не более, г | ||||||
L, не более | B, не более | H, не более | D, не более | G, не более | C | F | ||||
КИК | 0402 (1005) | Зл (Золото) | 1,19 | 0,70 | 0,62 | 0,35 | 0,7 | 0,51±0,05 | 0,21±0,05 | 0,0012 |
0603 (1608) | Зл (Золото), О (Олово) | 1,83 | 1,15 | 1,0 | 0,55 | 1,02 | 0,76±0,05 | 0,33±0,05 | 0,004 | |
0805 (2012) | Зл (Золото), О (Олово) | 2,29 | 1,73 | 1,63 | 0,85 | 1,35 | 1,27±0,05 | 0,44±0,05 | 0,012 |
Видео
СВЧ и ВЧ Чип-индуктивности серии КИК и КИФ | АО НПО ЭРКОН
Габаритные размеры
Тип | Типоразмер в дюймах (в мм) | Материал финишного покрытия контактных площадок | Размеры, в мм | Масса, не более, г | ||||||
L, не более | B, не более | H, не более | D, не более | G, не более | C | F | ||||
КИК | 0402 (1005) | Зл (Золото) | 1,19 | 0,70 | 0,62 | 0,35 | 0,7 | 0,51±0,05 | 0,21±0,05 | 0,0012 |
0603 (1608) | Зл (Золото), О (Олово) | 1,83 | 1,15 | 1,0 | 0,55 | 1,02 | 0,76±0,05 | 0,33±0,05 | 0,004 | |
0805 (2012) | Зл (Золото), О (Олово) | 2,29 | 1,73 | 1,63 | 0,85 | 1,35 | 1,27±0,05 | 0,44±0,05 | 0,012 |
Сделать запрос
Подберем и разработаем нестандартные решения для изготовления необходимой вам продукции.
Заполните форму и мы свяжемся в течение 24 часов.
Заполните форму и мы свяжемся в течение 24 часов.